 Startseite > Regionen > Antarktis > Antarktische Inseln > Heard und McDonaldinseln > McDonaldinseln
Startseite > Regionen > Antarktis > Antarktische Inseln > Heard und McDonaldinseln > McDonaldinseln
		
		
			
				| 
					
					 
					
					Karte der Heard- und McDonaldinseln im südlichen Indischen 
					Ozean*McDonaldinseln links im Bild
 
 
		McDonaldinselnDie Gruppe der McDonaldinseln besteht 
				aus der Hauptinsel McDonald (3922 km von Westaustralien 
				entfernt) mit ihrer nördlichen Nebeninsel Flat und dem 
				etwa einen Kilometer nordwestlich gelegenen Meyer Rock. 
				Hinzu kommen weitere sehr kleine Felsgebilde vor den schroffen 
				Küsten der Hauptinsel. Die Inseln und Felsgebilde sind 
				vulkanischen Ursprungs. Die Hauptinsel McDonald mit einer Fläche 
				von etwas über einem Quadratkilometer ist bis 186 Meter hoch. GeschichteDie McDonald-Inseln wurden am 4. Januar 
				1854 von Kapitän William McDonald an Bord des Schiffes 
				Samarang entdeckt. Aufgrund der zerklüfteten Küste war und 
				ist eine Anlandung sehr schwierig. Seit 1997 
				sind die Inseln Teil des
				
				UNESCO-Welterbes und seit 2002 des australischen 
				Meeresschutzgebiets Heard Island and McDonald Islands Marine 
				Reserve. VulkanismusDer Vulkan auf der McDonald-Insel brach 
				zur Jahreswende 1996/1997 nach von Wissenschaftlern geschätzten 
				35.000 Jahren erstmals wieder aus. Seitdem wurden mehrere 
				Eruptionen registriert, die letzte im Jahr 2005. |  | 
			
 
	
	 
	
	
Quellen
	
Bildnachweis
Weblinks
	
	
	
	
	
Adsense 728