Zu den antarktischen Inseln bzw.
den subantarktischen Inseln gehören alle
Inseln und
Inselgruppen im
Südpazifik, im
Südatlantik, im
Südindik und im
Südlichen Ozean, welche südlicher als die
Antarktische Konvergenz liegen.
Zu den subantarktischen Inseln (zwischen
etwa 49° südlicher Breite und 66° 33′ 38″ südlicher Breite)
gehören etwa:
-
Antipoden-Inseln (49° 40′ S, 178° 46′ O)
-
Aucklandinseln (50° 42′ S, 166° 5′ O)
-
Bouvetinsel (54° 26′ S, 3° 24′ O)
-
Bowman-Insel (65° 16′ S, 103° 6′ O)
-
Campbell Island (52° 32 '24" S, 169° 8′ 42" O)
-
Clerke Rocks (55° 02′ S, 34° 41′ W)
-
Cockburn-Insel (64° 12′ S, 56° 51′ W)
-
Devil Island (63° 48′ S, 57° 17′ W)
-
Diego-Ramírez-Inseln (56° 30′ S, 68° 43′ W)
-
Falklandinseln (51° 45′ S, 59° 0′ W)
-
Haswell-Insel (66° 31′ S, 93° 0′ O)
-
Heard und McDonaldinseln (53° 02′ 30" S, 72° 35′ 56" O)
-
Henderson Island (66° 22′ S, 97° 10′ O)
-
James-Ross-Insel (64° 12′ S, 57° 45′ W)
-
Joinville-Inseln (63° 15′ S, 55° 15′ W)
-
Kerguelen (49° 20′ S, 69° 20′ O)
-
Lindenberginsel (64° 55′ 0″ S, 59° 40′ 0″ W)
-
Lockyer-Insel (64° 26′ 30″ S, 57° 38′ 30″ W)
-
Macquarieinsel (54° 30′ S, 158° 57′ O)
-
Masson-Insel (66° 8′ S, 96° 35′ O)
-
Nansen-Insel (64° 35′ S, 62° 6′ W)
-
Palmer-Archipel
-
Anvers-Insel (64° 36′ S, 63° 30′ W)
-
Brabant-Insel (64° 15′ S, 62° 20′ W)
-
Doumer-Insel (64° 51′ S, 63° 35′ W)
-
Gossler-Insel (64° 42′ S, 64° 22′ W)
-
Goudier-Insel (64° 50′ S, 63° 30′ W)
-
Hoseason Island (63° 45′ S, 61° 39′ W)
-
Melchior-Inseln (64° 19′ S, 62° 57′ W)
-
Rosenthalinseln (64° 36′ S, 64° 17′ W)
-
Trinity-Insel (63° 45′ S, 60° 44′ W)
-
Two Hummock Island (64° 8′ S, 61° 42′ W)
-
Wiencke-Insel (64° 50′ S, 63° 23′ W)
-
Robbeninseln (65° 0′ S, 60° 13′ W)
-
Robertson-Insel (65° 10′ S, 59° 37′ W)
-
Seymour-Insel (64° 14′ S, 56° 37′ W)
-
Shag Rocks (53° 33′ S, 42° 2′ W)
-
Snow Hill Island (64° 28′ S, 57° 12′ W)
-
Südgeorgien (54° 19′ S, 36° 39′ W)
-
Südliche Orkneyinseln (60° 40′ 55" S, 45° 11′ 10" W)
-
Südliche Sandwichinseln (57° 45′ S, 26° 30′ W)
-
Südliche Shetlandinseln (62° 0′ S, 58° 0′ W)
-
Bridgeman Island (62° 4′ S, 56° 44′ W)
-
Clarence Island (61° 13′ S, 54° 6′ W)
-
Cornwallis-Insel (61° 4′ S, 54° 28′ W)
-
Deception Island (62° 56′ S, 60° 38′ W)
-
Elephant Island (61° 1′ S, 54° 54′ W)
-
Gibbs Island (61° 42′ 20" S, 55° 49′ 19" W)
-
Greenwich Island (62° 31′ S, 59° 47′ W)
-
Half Moon Island (62° 35′ S, 59° 56′ 30" W)
-
King George Island (62° 2′ S, 58° 21′ W)
-
Livingston Island (62° 36′ S, 60° 30′ W)
-
Low Island (63° 17′ S, 62° 8′ W)
-
Nelson Island (62° 17′ 15″ S, 59° 2 ′30″ W)
-
Penguin Island (62° 6′ S, 57° 54′ W)
-
Robert Island (62° 24′ S, 59° 30′ W)
-
Rowett Island (61° 17′ 7″ S, 55° 12 ′54″ W)
-
Rugged Island (62° 38′ S, 61° 15′ W)
-
Smith Island (62° 59′ S, 62° 30' W)
-
Snow Island (62° 47′ S, 61° 23′ W)
-
Vega-Insel (63° 50′ S, 57° 25′ W)
-
Windmill-Inseln (66° 21′ S, 110° 25′ W)
-
Young Island (Antarktis) (66° 25′ S, 162° 17′ O)
|
Die Antarktis und sie umgebende Inseln |