Die administrative Gliederung Österreichs
Österreich
besteht aus neun
Bundesländern, Wien als Bundeshauptstadt ist eines
davon. Die Länder gliedern sich in insgesamt
79
Bezirke,
darunter ist die Gemeindeebene. Insgesamt gibt es
2100
Gemeinden,
davon sind 15
sogenannte Statutarstädte,
welche die Bezirksverwaltung selbst ausüben (Stand 1. Mai
2015).
Die Bundesländer mit ihren
Eckdaten
ID | Bundesland | Gründungsjahr | Hauptstadt | Bevölkerung | Fläche | Bevölkerungsdichte | Ausländeranteil | Städte | Gemeinden |
B | Burgenland | 1921 | Eisenstadt | 291,942 | 3,962 km² | 74 pro km² | 8.0% | 13 | 171 |
K | Kärnten | 1919 | Klagenfurt | 561,077 | 9,538 km² | 59 pro km² | 10.0% | 17 | 132 |
N | Niederösterreich | 1919 | St. Pölten | 1,665,753 | 19,186 km² | 87 pro km² | 9.0% | 76 | 573 |
O | Oberösterreich | 1919 | Linz | 1,465,045 | 11,980 km² | 122 pro km² | 11.0% | 32 | 442 |
S | Salzburg | 1919 | Salzburg | 549,263 | 7,156 km² | 77 pro km² | 16.0% | 11 | 119 |
St | Steiermark | 1919 | Graz | 1,237,298 | 16,401 km² | 75 pro km² | 10.0% | 35 | 287 |
T | Tirol | 1919 | Innsbruck | 746,153 | 12,640 km² | 59 pro km² | 14.0% | 11 | 279 |
V | Voralberg | 1919 | Bregenz | 388,711 | 2,601 km² | 149 pro km² | 16.0% | 5 | 96 |
W | Wien | 1920 | Wien | 1,867,582 | 414 km² | 4,502 pro km² | 27.0% | 1 | 1 |
Wien ist
eine in
23 Gemeindebezirke gegliederte Stadt und seit
1920 zugleich Bundesland.