Startseite > Gewässer > Ozeane > Antarktischer Ozean > Nebenmeere des Antarktik
Responsive Ad
Nebenmeere des Antarktik
Unterteilungen der Ozeane sind geographische Merkmale wie "Nebenmeere", "Meerengen", "Buchten", "Kanäle" und "Golfe". Es gibt viele Unterabteilungen des Südlichen Ozeans, die in dem nie offiziell gebilligten Entwurf der vierten Ausgabe der IHO Limits of Oceans and Seas 2002 definiert sind.
Die "Kosmonautensee", die "Kooperationssee" und die "Somowsee" sind nicht in dem IHO Dokument von 1953 enthalten, welches derzeit nocht in Kraft ist, weil sie ihre Namen größtenteils nach 1962 erhielten. Führende geographische Behörden und Atlanten verwenden diese letzten drei Namen nicht, einschließlich der 10. Ausgabe des Weltatlas der Vereinigten Staaten von Amerika der National Geographic Society 2014 Atlas, und der 12. Ausgabe des British Times Atlas der Welt. Dies Namen tauchen aber auf aber sowjetischen und russischen Karten auf.
Karte mit englischen Bezeichnungen der Nebenmeere Die Nebenmeere des Antarktik (Reihenfolge im Uhrzeigersinn)Bezeichnung | Art | Fläche(km²) | Tiefe (m) | von Längengrad | bis Längengrad |
---|
Rossmeer | Randmeer | 958.000 | 500 | 170°14'O | 157°50'W |
Amundsensee | Randmeer | 1.036.000 | | 126°15'W | 102°28'W |
Bellingshausen-See | Randmeer | 600.000 | | 102°28'W | 73°W |
Drakestraße* | Meerenge | | | ca. 55°W | ca. 62°W |
Weddell-Meer | Randmeer | 2.800.000 | | 63°11'W | 12°16'W |
Haakon-VII-See** | Randmeer | | | 20°W | 45°O |
Lasarew-See | Randmeer | 929.000 | 3.000 | 0° | 14°O |
Riiser-Larsen-See | Randmeer | 1.138.000 | >3.000 | 14°O | 33°45'O |
Kosmonautensee | Randmeer | 699.000 | | 33°45'O | 53°48'O |
Kooperationssee | Randmeer | 258.000 | | 53°48'O | 81°40'O |
Davissee | Randmeer | 21.000 | | 81°40'O | 95°35'O |
Mawsonsee | Randmeer | 333.000 | 1.000 | 95°35'O | 113°12'O |
D’Urville-See | Randmeer | | | 136°12'O | 146°50'O |
Somow-See | Randmeer | 1.150.000 | | 146°50'O | 170°14'O |
* Die Drakepassage, zwischen Südshetlands und Südamerika fällt in die Gebiete von Südlichem, Pazifischem und Atlantischem Ozean ** Die König-Haakon-VII-See überlappt Lasarew-See, Riiser-Larsen-See und den Gutteil der Kosmonautensee - Die Bransfieldstraße trennt Arktik-Halbinsel und Südshetlands
- Die Scotiasee ist primär ein Randmeer des Atlantiks, und ragt nur nördlich der Südorkneys ein kleines Stück in den nominell Antarktischen Raum (60°S)
|