Startseite > Länder nach Kontinenten > Nordamerika > Vereinigte Staaten > Bundesstaaten
Responsive Ad
Die Bundesstaaten der USA
oder klicken Sie einen
Namen
in der Grafik
Ein Bundesstaat in den
Vereinigten Staaten von Amerika, auch kurz US-Bundesstaat
(englisch U.S. state), ist
ein
Gliedstaat. Die Vereinigten Staaten sind ein
Bundesstaat mit derzeit 50
teilsouveränen Einzelstaaten. Die ersten Bundesstaaten entstanden
1776 aus den
13 Kolonien mit der Ratifizierung der Verfassung, weitere kamen
durch Erweiterungen Richtung Westen, den Louisiana Purchase, den
Beitritt der
Republik Texas und die Umwandlung
Hawaiis
und Alaskas
in Bundesstaaten dazu. Zusammen mit dem
Bundesdistrikt und den
Außengebieten bilden die Bundesstaaten das
Staatsgebiet der Vereinigten Staaten.
Vier Staaten –
Kentucky,
Massachusetts,
Pennsylvania und
Virginia – tragen die formelle Bezeichnung
Commonwealth, ohne dass daraus weitere Rechte oder Pflichten
entstünden – im Gegensatz zu den Commonwealth-Territorien
Puerto Rico und
Nördliche Marianen.
| Bundesstaat | Offizieller Name | Eintrittsdatum | Hauptstadt | Fläche | Einwohner | pro km² | Post-Kode |
| Alabama | State of Alabama | 14/12/1819 | Montgomery | 135,293 km² | 4,863,300 | 35.95 | AL |
| Alaska | State of Alaska | 03/01/1959 | Juneau | 1,717,854 km² | 741,894 | 0.43 | AK |
| Arizona | State of Arizona | 14/02/1912 | Phoenix | 295,254 km² | 6,931,071 | 23.47 | AZ |
| Arkansas | State of Arkansas | 15/06/1836 | Little Rock | 137,732 km² | 2,937,979 | 21.33 | AR |
| Colorado | State of Colorado | 01/08/1876 | Denver | 269,601 km² | 5,540,545 | 20.55 | CO |
| Connecticut | State of Connecticut | 09/01/1788 | Hartford | 14,357 km² | 3,576,452 | 249.11 | CT |
| Delaware | State of Delaware | 07/12/1787 | Dover | 6,447 km² | 952,065 | 147.68 | DE |
| Florida | State of Florida | 03/03/1845 | Tallahassee | 170,304 km² | 20,612,439 | 121.03 | FL |
| Georgia | State of Georgia | 02/01/1788 | Atlanta | 153,909 km² | 10,310,653 | 66.99 | GA |
| Hawaii | State of Hawaiʻi<br>
Mokuʻāina o Hawaiʻi | 21/08/1959 | Honolulu | 28,311 km² | 1,428,557 | 50.46 | HI |
| Idaho | State of Idaho | 03/07/1890 | Boise | 216,446 km² | 1,683,140 | 7.78 | ID |
| Illinois | State of Illinois | 03/12/1818 | Springfield | 149,998 km² | 12,801,539 | 85.34 | IL |
| Indiana | State of Indiana | 11/12/1860 | Indianapolis | 94,321 km² | 6,633,053 | 70.32 | IN |
| Iowa | State of Iowa | 28/12/1846 | Des Moines | 145,743 km² | 3,134,693 | 21.51 | IA |
| Kalifornien | State of California | 09/09/1850 | Sacramento | 423,970 km² | 39,250,017 | 92.58 | CA |
| Kansas | State of Kansas | 29/01/1861 | Topeka | 213,096 km² | 2,907,289 | 13.64 | KS |
| Kentucky | Commonwealth of Kentucky | 01/06/1792 | Frankfort | 104,659 km² | 4,436,974 | 42.39 | KY |
| Louisiana | State of Louisiana<br>
État de Louisiane | 30/04/1812 | Baton Rouge | 134,264 km² | 4,681,666 | 34.87 | LA |
| Maine | State of Maine | 15/03/1820 | Augusta | 91,646 km² | 1,331,479 | 14.53 | ME |
| Maryland | State of Maryland | 28/04/1788 | Annapolis | 32,133 km² | 6,016,447 | 187.24 | MD |
| Massachusetts | Commonwealth of Massachusetts | 06/03/1788 | Boston | 27,336 km² | 6,811,779 | 249.19 | MA |
| Michigan | State of Michigan | 26/01/1837 | Lansing | 253,266 km² | 9,928,300 | 39.20 | MI |
| Minnesota | State of Minnesota | 11/05/1858 | Saint Paul | 225,365 km² | 5,519,952 | 24.49 | MN |
| Mississippi | State of Mississippi | 10/12/1817 | Jackson | 125,434 km² | 2,988,726 | 23.83 | MS |
| Missouri | State of Missouri | 10/08/1821 | Jefferson City | 180,533 km² | 6,093,000 | 33.75 | MO |
| Montana | State of Montana | 08/11/1889 | Helena | 380,838 km² | 1,042,520 | 2.74 | MT |
| Nebraska | State of Nebraska | 01/03/1867 | Lincoln | 200,345 km² | 1,907,116 | 9.52 | NE |
| Nevada | State of Nevada | 01/03/1867 | Carson City | 286,351 km² | 2,940,058 | 10.27 | NV |
| New Hampshire | State of New Hampshire | 21/06/1788 | Concord | 24,216 km² | 1,334,795 | 55.12 | NH |
| New Jersey | State of New Jersey | 18/12/1787 | Trenton | 22,588 km² | 8,944,469 | 395.98 | NJ |
| New Mexico | State of New Mexico<br>
Estado de Nuevo México (Spanish) | 06/01/1912 | Santa Fe | 314,915 km² | 2,081,015 | 6.61 | NM |
| New York | State of New York | 26/07/1788 | Albany | 141,299 km² | 19,745,289 | 139.74 | NY |
| North Carolina | State of North Carolina | 21/11/1789 | Charlotte | 139,389 km² | 10,146,788 | 72.79 | NC |
| North Dakota | State of North Dakota | 02/11/1889 | Bismarck | 183,112 km² | 757,952 | 4.14 | ND |
| Ohio | State of Ohio | 01/03/1803 | Columbus | 116,096 km² | 11,614,373 | 100.04 | OH |
| Oklahoma | State of Oklahoma | 16/11/1907 | Oklahoma City | 181,035 km² | 3,923,561 | 21.67 | OK |
| Oregon | State of Oregon | 14/02/1869 | Salem | 254,805 km² | 4,093,465 | 16.07 | OR |
| Pennsylvania | Commonwealth of Pennsylvania | 12/12/1787 | Harrisburg | 119,283 km² | 12,784,227 | 107.18 | PA |
| Rhode Island | State of Rhode Island and Providence Plantations | 29/05/1790 | Providence | 3,144 km² | 1,052,426 | 334.74 | RI |
| South Carolina | State of South Carolina | 23/05/1788 | Columbia | 82,932 km² | 4,961,119 | 59.82 | SC |
| South Dakota | State of South Dakota | 02/11/1889 | Pierre | 199,731 km² | 865,454 | 4.33 | SD |
| Tennessee | State of Tennessee | 01/06/1796 | Nashville | 109,151 km² | 6,651,194 | 60.94 | TN |
| Texas | State of Texas | 29/12/1845 | Austin | 695,621 km² | 27,862,596 | 40.05 | TX |
| Utah | State of Utah | 04/01/1896 | Salt Lake City | 219,887 km² | 3,051,218 | 13.88 | UT |
| Vermont | State of Vermont | 04/03/1791 | Montpelier | 24,901 km² | 624,594 | 25.08 | VT |
| Virginia | Commonwealth of Virginia | 25/06/1863 | Richmond | 110,785 km² | 8,411,808 | 75.93 | VA |
| Washington | State of Washington | 11/11/1889 | Olympia | 184,665 km² | 7,288,000 | 39.47 | WA |
| West Virginia | State of West Virginia | 20/06/1863 | Charleston | 62,755 km² | 1,831,102 | 29.18 | WV |
| Wisconsin | State of Wisconsin | 29/05/1848 | Madison | 169,639 km² | 5,778,708 | 34.06 | WI |
| Wyoming | State of Wyoming | 10/07/1890 | Cheyenne | 253,348 km² | 585,501 | 2.31 | WY |
Siehe auch
Weblinks
Quellen
Bildernachweis