Geographie
Es ist südlich und östlich durch die Japanischen Inseln, nördlich durch die Insel Sachalin und westlich durch das Festland von Nordkorea, Russland und Südkorea begrenzt. Mit dem Pazifik verbunden ist das 
					Japanische Meer durch die Koreastraße im Süden, die Tsugaru-Straße zwischen den japanischen Inseln Honshū und Hokkaidō und die La-Pérouse-Straße zwischen den Inseln Hokkaidō und Sachalin sowie mit dem Ochotskischen Meer durch 
					den Tatarensund in Norden. 

Daten
Das Japanische Meer hat eine Fläche 
					von rund 978.000 km² bei einer durchschnittlichen Tiefe von 
					1.752 Meter und einer maximalen Tiefe von 4.049 Meter. Es 
					kann in drei Becken unterteilt werden: Das nördliche Japanbecken bildet den tiefsten Bereich, das Yamatobecken liegt im Südosten und das Tsushimabecken im Südwesten. Im Yamatobecken ist das Wasser am seichtesten. 
					Dort liegt der Boden nur bei etwa 285 Meter unter 
					Meeresniveau. 
					Die Küsten der östlichen Inseln sind weit und relativ flach, 
					hingegen sind die Festlandküsten, vor allem im Westen 
					entlang der Küste von Korea, steil, rau und steinig.
Das Japanische Meer, obwohl selbst 
					eher kälter als der Pazifik auf der anderen Seite der Inseln, 
					trägt maßgeblich zum milden Klima in Japan bei. Die
					Fischerei ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die
					Anrainerstaaten; Ein unter anderem daraus resultierender 
					Konflikt, der die Fanggebiete betrifft, führte zu einem 
					Streit über den Besitz der
					Liancourt-Felsen, die von Japan und Südkorea beansprucht und seit 1950 von Südkorea 
					kontrolliert werden. 
Im 
					Japanischen Meer gibt es auch Vorkommen von Mineralien, die 
					abgebaut werden, aber vor allem ist das Meer eine wichtige 
					Schifffahrtsroute. Hier liegen unter anderen die Inseln 
					Liancourt-Felsen, Oki-Inseln, Okushiri, Rebun, Rishiri, Sado, 
					Tsushima und Ulleungdo.
Namen und Namensstreit
In den lokalen Sprachen der 
					Anrainerstaaten wird das Meer in Japan und Südkorea Japanisches Meer, in Nordkorea Koreanisches Ostmeer und in Südkorea Ostmeer genannt. Der 
					internationale Name des Gewässers ist zwischen den Ländern 
					umstritten. Die Regierungen von Nord- und insbesondere 
					Südkorea setzen sich dafür ein, dass der Name „Koreanisches 
					Ostmeer“ bzw. „Ostmeer“ statt des Namens „Japanisches Meer“ 
					verwendet oder zumindest als gleichwertig behandelt wird. 
					Dieser Vorschlag wird bisher von Japan abgelehnt. Andere 
					Staaten sowie internationale Institutionen haben bisher 
					keine Stellung bezogen, verwenden aber weiter die 
					Bezeichnung „Japanisches Meer“. In manchen westlichen 
					Atlanten und anderen, nicht-offiziellen Publikationen wird 
					die Bezeichnung „Ostmeer“ parallel verwendet.
| Japanischer Name | 
|---|
| Kanji | 日本海 | 
| Hepburn | Nihonkai | 
| Übersetzung | Japanisches Meer | 
| Chinesischer Name | 
|---|
| Kurzzeichen | 日本海 | 
| Langzeichen | 日本海 | 
| Pinyin | Rìběn hǎi | 
| Übersetzung | Japanisches Meer | 
| Nordkoreanischer Name | 
|---|
| Hangeul | 조선동해 | 
| Hanja | 朝鮮東海 | 
| McCune-Reischauer | Chosŏn Tonghae | 
| Übersetzung | Koreanisches Ostmeer | 
| Russischer Name | 
|---|
| Kyrillisch | Япо́нское мо́ре | 
| Transkription | Japonskoje More | 
| Übersetzung | Japanisches Meer | 
| Südkoreanischer Name | 
|---|
| Hangeul | 동해 | 
| Hanja | 東海 | 
| Revidiert | Donghae | 
| Übersetzung | Ostmeer | 
