| Lord-Howe-Insel | 
|---|
|  | 
| Gewässer | Tasmansee | 
| Inselgruppe | Lord-Howe-Inselgruppe | 
| Geographische Lage | 31° 33′ S, 159° 5′ O | 
| Länge | 11 km | 
| Breite | 2 km | 
| Fläche | 14,6 km² | 
| Höchste Erhebung | Mount Gower 875 m | 
| Einwohner | 381 (2016) | 
|  | 24 Einw./km² | 
|  | 
Die Lord-Howe-Insel liegt 581 km östlich der Stadt Port Macquarie an der Küste des australischen Bundesstaates New South Wales. Sie befindet sich mitten in der Tasmansee (einem 
		Nebenmeer des Pazifik), am Übergang von der Lord-Howe-Schwelle zum Ostaustralischen Becken (auch Tasmanbecken genannt). Die 
		Insel stellt, mit den kleineren umliegenden Eilanden, das einzige 
		Festland im Umkreis von mehreren hundert Kilometern dar (abgesehen von 
		der Ball’s Pyramid).
Auf der Lord-Howe-Insel leben etwa 380 permanente Einwohner. Sie leben 
		alle in der einzigen Siedlung, in der Ebene im nördlichen Mittelteil der 
		Insel. Die kleineren umliegenden Inseln sind alle unbewohnt. 
Die Gewässer rund um die Lord-Howe-Insel zeichnen sich zum einen durch 
		ihre außergewöhnlich große Vielfalt an Meerestieren aus und zum anderen 
		dadurch, dass sie das südlichste echte Korallenriff beherbergen. Die 
		Artenvielfalt wurde möglich, weil das Meer hier sowohl für Organismen 
		aus tropischen als auch aus gemäßigten Gewässern als Lebensraum geeignet 
		ist. Diese Gewässer gelten als eines der wenigen auf der Erde, wo sich 
		kalt- und warmwasserliebende Meerestiere ständig begegnen. 
		Wissenschaftler haben rund um die Lord-Howe-Insel u. a. 477 Fischarten, 
		über 300 Algenarten und mehr als 80 Korallenarten ermittelt.

Lord-Howe-Insel mit den Bergen Lidgbird und Gower